Vorname Ivanna
Ivanna ist eine weibliche Vorname
Die Häufigkeit staffelt sich nach folgenden Ländern
Grossbritanien | ![]() |
Irland | ![]() |
USA | ![]() |
Frankreich | ![]() |
Malta | ![]() |
Belgien | ![]() |
Luxemburg | ![]() |
Ostfriesland | ![]() |
Deutschland | ![]() |
Österreich | ![]() |
Schweiz | ![]() |
Dänemark | ![]() |
Norwegen | ![]() |
Schweden | ![]() |
Tschechische Republik | ![]() |
Israel | ![]() |
Ähnliche Namen?
Ivanitchka Ivanka Ivanne Ivayla